
Rangs | Kalns | Diapazons | Valsts | Pēdas |
---|---|---|---|---|
1. | Everests | Himalaji | Nepāla / Tibeta | 29,035 |
2. | K2 (Godvina Ostena kalns) | Karakoram | Pakistāna / Ķīna | 28,250 |
3. | Kangchenjunga | Himalaji | Indija / Nepāla | 28,169 |
Četri. | Lhotse | Himalaji | Nepāla / Tibeta | 27,940 |
5. | Makalu | Himalaji | Nepāla / Tibeta | 27,766 |
6. | Cho Oyu | Himalaji | Nepāla / Tibeta | 26,906 |
7. | Dhaulagiri | Himalaji | Nepāla | 26,795 |
8. | Manaslu | Himalaji | Nepāla | 26,781 |
9. | Nanga Parbat | Himalaji | Pakistāna | 26,660 |
10. | Annapurna | Himalaji | Nepāla | 26,545 |
Jūs varat arī meklēt
14 pasaules augstākās kalnu virsotnes
Augstākās kalnu virsotnes pasaulē
aktualitātes 2015 augusts
Everesta almanahs
Argentīna pasaules kartē
Kalnu mērīšana
Labākais desmit arhīvs